Bog'lanish

Telefon
(+998 65) 223-21-20

Elektron manzil
buxoro@adliya.uz

Xabarni yuborish
Ishonch telefoni 1008

Янгиликлар

07

Давлат харидлари тўғрисида маълумот


харажат моддаси товар номи режалаштирилган маблағ Маблағ манбаи харид қилиниши режалаштирилган товар миқдори харид қилинган товар миқдори нархи суммаси мақсади харид тури
1 4299990 электрон калит 15813 бюджет 1 1 15813 15813 вилоят бўйича тўғридан тўғри
2 4221000 электроэнергия 900 бюджет 2727 2727 0,33 900 туман адлия ягона етказиб берувчи
3 4292100 конверт-марка 1100 бюджет 1 1 1100 1100 вилоят бўйича ягона етказиб берувчи
     4121200 суғурта 837 бюджет 1 1 837 837 вилоят бўйича 3953
     4292100 қўшимча телефон рақам  44 бюджет 1 1 44 44 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4292100 Фердерлик хизмати 2000 внебюджет 1 1 2000 2000 вилоят бўйича тўғридан тўғри
  4821190 автосуғурта 302,4 внебюджет 1 1 302,4 302,4 каптива қарздорлик
  4299990 баннер тайёрлаш 740 внебюджет 2 2 370 740 тадбир тўғридан тўғри
  4299990 2019 й обуна 2560,75 внебюджет 1 1 2560,75 2560,75 бошқарма тўғридан тўғри
  4299990 2019 й обуна 1300 внебюджет 1 1 1300 1300 бошқарма тўғридан тўғри
  4299990 2019 й обуна 2200 внебюджет 1 1 2200 2200 бошқарма тўғридан тўғри
  4252500 пропан 2000 внебюджет 1000 1000 2 2000 бўлимлар 3953
  4252500 пропан 4000 внебюджет 2000 2000 2 2000 бўлимлар 3953
  4252500 пропан 2000 внебюджет 1000 1000 2 2000 бўлимлар 3953
  4292200 интернет 66000 внебюджет 1 1 66000 66000 бошқарма/ бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4352100 қурилиш 4979 внебюджет 1 1 4979 4979 хизмат хонаси қарздорлик
  4252500 бензин 11000 внебюджет 2750 2750 4 11000 бошқарма/ бўлимлар 3953
  4252110 Канцелярия моллари 11525 внебюджет 1 1 6915 6915 адлия тизими аукцион
  4252120 Бумага А4  9650 внебюджет 370 370 24 8878 адлия тизими аукцион
  4299990 ком.га хиз.кўр 47028 внебюджет 1 1 47028 47028 бошқарма/ бўлимлар 3953
  4299990 автомашина у/н счет справка 121,6 внебюджет 5 5 24,32 121,6 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4252110 комп.эҳтиёт.қисм 13600 внебюджет 1 1 9248 9248 адлия тизими аукцион
  4354100 автомашина 368595,2 внебюджет 5 5 73719,04 368595,2 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 1500 внебюджет 4500 4500 0,33 1500 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4299990 нотариус ёзуви 2300 внебюджет 1 1 2300 2300 ДНИ электрок каталог
  4252500 пропан 12024 внебюджет 6012 6012 2 12024 бошқарма 3953
  4234100 автотаъмир 961 внебюджет 1 1 961 961 бошқарма қарздорлик
  4234100 автотаъмир 5000 внебюджет 1 1 50000 5000 бошқарма ва бўлимлар тўғридан тўғри
  4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 1621,8 внебюджет 5 5 324,36 1621,8 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 101,4 внебюджет 5 5 20,28 101,4 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 709,5 внебюджет 5 5 141,9 709,5 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4821190 автомашиналарнинг 3% тўлови 11057,9 внебюджет 5 5 2211,58 11057,9 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4252110 Светодиодная лампа 900 внебюджет 10 10 69 690 бошқарма электрок каталог
  4299990 автомашиналарни техник кўрикдан ўтказиш 101,4 внебюджет 5 5 20,28 101,4 бўлимлар ягона етказиб берувчи
  4299990 автомашиналарни техник кўрикдан ўтказиш 81 внебюджет 4 4 20,28 81 бошқарма ягона етказиб берувчи
  4333100 Установка ГБО 24000 внебюджет 5 5 3500 17500 бўлимлар конкурс
  4252110 ТМЗ 1197,8 внебюджет 1 1 1197,8 1197,8 тизим тўғридан тўғри
  4299990 Техник кўрикдан ўтказиш 240 внебюджет 4 4 60 240 бошқарма тўғридан тўғри
  4252500 метан 1000 внебюджет 1 1 1000 1000 бўлимлар 3953
  4252500 метан 1000 внебюджет 1 1 2000 2000 бўлимлар 3953
  4252110 меҳнат дафтарча 115200 внебюджет 40 0 2880 115200 тизим ягона етказиб берувчи
  4299990 01,01,2019 й ҳолатидаги қарздорлик 2420 внебюджет 1 1 2420 2420 тизим 3953
  4821190 Судга даво ариза киритиш учун 1500,128 внебюджет 148 148 10,136 1500,128 бўлимлар  
  4292100 Судга даво ариза киритиш учун 4277,4 внебюджет 422 338 10,136 4277,4 бўлимлар  
  4221000 электроэнергия 1496 внебюджет 1 1 1496 1496 ДНИ қарздорлик
  4221000 электроэнергия 3600 внебюджет 1188 1188 0,33 3600 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4242200 ижара 6400 внебюджет 1 1 800 6400 ДНИ 3953
  4225000 ширкат 3205,4 внебюджет 1 1 3205,4 3205,4 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4354920 ноутбук 188000 внебюджет 47 47 3360 157920 ДНИ аукцион
  4223000 иссиқлик манбаи 5000 внебюджет 1 1 5000 5000 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 5400 внебюджет 16363 16363 0,33 5400 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 3300 внебюджет 10000 10000 0,33 3300 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 2800 внебюджет 8485 8485 0,33 2800 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 22500 внебюджет 68180 68180 0,33 22500 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 4400 внебюджет 13333 13333 0,33 4400 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 4400 внебюджет 13333 13333 0,33 4400 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4354920 компьютер 310200 внебюджет 47 47 4884 229548 ДНИ аукцион
  4252110 дипломная рамка 875 внебюджет 50 50 14500 725 тизим электрок каталог
  422400 ичимлик суви 1500 внебюджет 1154 1154 1,3 1500 тизим ягона етказиб берувчи
  4354910 мебель 90400 внебюджет 1 1 83110 83110 тизим конкурс
  4354910 3 кишилик скамейка 218400 внебюджет 78 78 2700 210600 ДНИ конкурс
  4242200 ижара 9060 внебюджет 1 1 9060 9060 ДНИ 3953
  4252120 Бумага А4  12040 внебюджет 430 430 26,3 11317 ДНИ аукцион
  4292200 VPN 22500 внебюджет 1 1 22500 22500 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4292200 VPN 108500 внебюджет 1 1 108500 108500 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 700 внебюджет 2121 2121 0,33 700 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4299990 ком.га хиз.кўр 58462 внебюджет 1 1 48462 48462 ДНИ 3953
  4293000 қўриқлаш 430104 внебюджет 12 12 35842 430104 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4354920 принтер 305500 внебюджет 47 47 5460 256620 ДНИ аукцион
  4354990 кондиционер 110000 внебюджет 20 20 3630 72600 ДНИ аукцион
  4354990 видеонаблюдение 329000 внебюджет 1 1 316,9 316902 ДНИ конкурс
  4242200 ижара 6006 внебюджет 1 1 6006 6006 ДНИ 3953
  4354910 мебель 61000 внебюджет 1 1 59013,6 59013,6 ДНИ конкурс
  4354920 внешний жесткий диск 42300 внебюджет 47 47 522 24534 ДНИ аукцион
  4821110 кадастр 3801,2 внебюджет 1 1 3801,2 3801,2 Никоҳ уйи ягона етказиб берувчи
  4292100 алоқа 10000 внебюджет 1 1 10000 10000 тизим ягона етказиб берувчи
  4252110 люверс 17500 внебюджет 50 50 217 10850 ДНИ аукцион
  4299990 баннер тайёрлаш 941,2 внебюджет 1 1 941,2 941,2 ДНИ тўғридан тўғри
  4299990 баннер тайёрлаш 4995 внебюджет 37 37 135 4995 ДНИ тўғридан тўғри
  4222000 табиий газ 1500 внебюджет 2500 4167 0,6 2500 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4222000 табиий газ 1500 внебюджет 1100 1833 0,6 1100 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4222000 табиий газ 1500 внебюджет 3500 5833 0,6 3500 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4222000 табиий газ 1500 внебюджет 800 1333 0,6 800 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4222000 табиий газ 1500 внебюджет 2000 3333 0,6 2000 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4221000 электроэнергия 2000 внебюджет 13333 13333 0,33 2000 ДНИ ягона етказиб берувчи
  4121200 суғурта 1280 бюджет 1 1 1280 1280 вилоят бўйича 3953
  4299990 01,01,2019 й ҳолатидаги қарздорлик 3516 внебюджет 1 1 3516 3516 тизим 3953
  4242200 ижара 15345 внебюджет 1 1 15345 15345 ДНИ 3953
  4242200 ижара 13500 внебюджет 1 1 13500 13500 ДНИ 3953
  4242200 ижара 18531 внебюджет 1 1 18531 18531 ДНИ 3953
  4242200 ижара 13640 внебюджет 1 1 13640 13640 ДНИ 3953
  4354990 генератор 15200 внебюджет 2 2 7600 15200 ДНИ аукцион
  4354990 фотоапарат 18000 внебюджет 1 1 18000 18000 бошқарма аукцион
  4354990 видеокамера 2112 внебюджет 1 1 2112 2112 бошқарма аукцион
  4299990 Барча биноларга оптик тола ўтказиш 335542 внебюджет 1 1 335542 335542 тизим ягона етказиб берувчи
  4821190 меҳмонларга тушлик 5800 внебюджет 1 1 5800 5800 Бошқарма протокол
  4821190 автотранспорт хизмати 2500 внебюджет 1 1 2500 2500 Бошқарма протокол
  4821190 меҳмонларга тушлик 6654 внебюджет 1 1 6654 6654 Бошқарма протокол
  4821190 меҳмонларга тушлик 3300 внебюджет 1 1 3300 3300 Бошқарма протокол
  4821190 тушликда шоу 3000 внебюджет 1 1 3000 3000 Бошқарма протокол
  4821190 меҳмонларга тушлик 8721 внебюджет 1 1 8721 8721 Бошқарма протокол
  4354920 модем 4970 внебюджет 36 36 138 4970 ДНИ 44-модда
  4354920 модем 1518 внебюджет 11 11 138 1518 ДНИ 44-модда
  4291000 малака ошириш 2055 внебюджет 1 1 2055 2055 Бошқарма тўғридан тўғри
  4354910 жалюзи 3349 внебюджет 6 6 558 3349 Бошқарма 44-модда
  4339000 қурилиш лойиҳа 3635 внебюджет 1 1 3635 3635 Бошқарма тўғридан тўғри
  4339000 архитектура лойиҳа 810,9 внебюджет 1 1 810,9 810,9 Бошқарма ягона етказиб берувчи
  4821190 "Tashkent Law Spring" форумига қатнашиш учун 2200 внебюджет 2 2 1100 2200 Бошқарма тўғридан тўғри
  4821190 суғурта 1386 внебюджет 5 5 277,2 1386 бўлимлар тўғридан тўғри
  4239000 Қурилиш ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 610,1 внебюджет 1 1 610,1 610,1 тизим тўғридан тўғри
  4252300 Ичимлик суви 450 внебюджет 50 50 9 450 бошқарма электрок каталог
  4291000 малака ошириш 350 внебюджет 1 1 350 350 тизим тўғридан тўғри
  4239000 қурилиш лойиҳа 2000 внебюджет 1 1 2000 2000 тизим тўғридан тўғри
  4239000 Қурилиш ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 432 внебюджет 1 1 432 432 тизим тўғридан тўғри
  4232100 ООО"Бухара-Гранд Проект" 98300 внебюджет 1 1 98300 98300 хизмат хонаси конкурс