Bog'lanish

Telefon
(+998 65) 223-21-20

Elektron manzil
buxoro@adliya.uz

Xabarni yuborish
Ishonch telefoni 1008

Янгиликлар

03

Бухоро вилоят адлия бошқармасининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобига 2019 йил январ-июн ойларида амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида МАЪЛУМОТ


харажат моддаси товар номи режалаштирилган маблағ Маблағ манбаи харид қилиниши режалаштирилган товар миқдори харид қилинган товар миқдори нархи суммаси мақсади харид тури товар етказиб берувчининг номи харид қилинган товарлар жойларга етказилиши
1 4299990 электрон калит 15813 бюджет 1 1 15813 15813 вилоят бўйича тўғридан тўғри ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNICON-SOFT" 50%
2 4221000 электроэнергия 900 бюджет 2727 2727 0,33 900 туман адлия ягона етказиб берувчи Когон шахар Электр тармоклари 100%
3 4292100 конверт-марка 1100 бюджет 1 1 1100 1100 вилоят бўйича ягона етказиб берувчи Бухоро почтаси 100%
4 4121200 суғурта 837 бюджет 1 1 837 837 вилоят бўйича 3953 "Узбек инвест"ЭИМСК 100%
5 4292100 қўшимча телефон рақам  44 бюджет 1 1 44 44 ДНИ ягона етказиб берувчи Вилоят телеком богламаси 100%
6 4292100 Фердерлик хизмати 2000 внебюджет 1 1 2000 2000 вилоят бўйича тўғридан тўғри Бухоро Фердерлик хизмати 25%
7 4821190 автосуғурта 302,4 внебюджет 1 1 302,4 302,4 каптива қарздорлик Кафолат ДАСК (АЖ) 100%
8 4299990 баннер тайёрлаш 740 внебюджет 2 2 370 740 тадбир тўғридан тўғри Эгамов Тулкин 100%
9 4299990 2019 й обуна 2560,75 внебюджет 1 1 2560,75 2560,75 бошқарма тўғридан тўғри Бухоро почтаси 0%
10 4299990 2019 й обуна 1300 внебюджет 1 1 1300 1300 бошқарма тўғридан тўғри АДОЛАТ нашриёти ДК 0%
11 4299990 2019 й обуна 2200 внебюджет 1 1 2200 2200 бошқарма тўғридан тўғри АДОЛАТ нашриёти ДК 0%
12 4252500 пропан 2000 внебюджет 1000 1000 2 2000 бўлимлар 3953 OOO Royalgazservice 100%
13 4252500 пропан 2000 внебюджет 1000 1000 2 2000 бўлимлар 3953 Шодиев Шерхон Алижон МЧЖ 100%
14 4292200 интернет 66000 внебюджет 1 1 66000 66000 бошқарма/ бўлимлар ягона етказиб берувчи Вилоят телеком богламаси 50%
15 4352100 қурилиш/ қарздорлик 4979 внебюджет 1 1 4979 4979 хизмат хонаси қарздорлик "Кишлок Курилиш Инвест" ИК МЧЖ 100%
16 4252110 Канцелярия моллари 11525 внебюджет 1 1 6915 6915 адлия тизими аукцион ЧП ASIA FUTURE CENTR 100%
17 4252120 Бумага А4  9650 внебюджет 370 370 24 8878 адлия тизими аукцион "Kansler" 100%
18 4299990 автомашина у/н счет справка 121,6 внебюджет 5 5 24,32 121,6 бўлимлар ягона етказиб берувчи Бухороавтотеххизмат 100%
19 4252110 комп.эҳтиёт.қисм 13600 внебюджет 1 1 9248 9248 адлия тизими аукцион "GRAND MEGA CONTACT" xususiy korxonasi 100%
20 4354100 автомашина 368595,2 внебюджет 5 5 73719,04 368595,2 бўлимлар ягона етказиб берувчи AO "ДЖИ Эм Узбекистан" 100%
21 4221000 электроэнергия 1500 внебюджет 4500 4500 0,33 1500 бўлимлар ягона етказиб берувчи Гиждувон туман электр тармоклари 100%
22 4299990 нотариус ёзуви 2300 внебюджет 1 1 2300 2300 ДНИ электрок каталог МЧЖ "ART STAR" 100%
23 4234100 автотаъмир 961 внебюджет 1 1 961 961 бошқарма қарздорлик Бухороавтотеххизмат 100%
24 4234100 автотаъмир 5000 внебюджет 1 1 50000 5000 бошқарма ва бўлимлар тўғридан тўғри Бухороавтотеххизмат 50%
25 4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 1621,8 внебюджет 5 5 324,36 1621,8 бўлимлар ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
26 4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 101,4 внебюджет 5 5 20,28 101,4 бўлимлар ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
27 4299990 автомашиналарни рўйхатлаш 709,5 внебюджет 5 5 141,9 709,5 бўлимлар ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
28 4821190 автомашиналарнинг 3% тўлови 11057,9 внебюджет 5 5 2211,58 11057,9 бўлимлар ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
29 4252110 Светодиодная лампа 900 внебюджет 10 10 69 690 бошқарма электрок каталог ООО MEGALAYT 100%
30 4299990 автомашиналарни техник кўрикдан ўтказиш 101,4 внебюджет 5 5 20,28 101,4 бўлимлар ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
31 4299990 автомашиналарни техник кўрикдан ўтказиш 81 внебюджет 4 4 20,28 81 бошқарма ягона етказиб берувчи Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
32 4333100 Установка ГБО 24000 внебюджет 5 5 3500 17500 бўлимлар конкурс "PRO GAZ SISTEM" МЧЖ 100%
33 4252110 ТМЗ 1197,8 внебюджет 1 1 1197,8 1197,8 тизим тўғридан тўғри "Султонобод вобкент файз" 100%
34 4299990 Техник кўрикдан ўтказиш 240 внебюджет 4 4 60 240 бошқарма тўғридан тўғри "АХМЕДОВ АВТО ГАЗ СЕРВИС" 100%
35 4252500 метан 1000 внебюджет 1 1 1000 1000 бўлимлар 3953 Коракул автогаз савдо мчж 100%
36 4252500 метан 1000 внебюджет 1 1 2000 2000 бўлимлар 3953 АвтоФАЗ ООО 100%
37 4252500 пропан 4000 внебюджет 2000 2000 2 2000 бўлимлар 3953 "Ифтихор Бахор Ёгдуси" мчж 100%
38 4252110 меҳнат дафтарча 115200 внебюджет 40 40 2880 115200 тизим ягона етказиб берувчи Бухоро шахар БКМ 100%
39 4299990 01,01,2019 й ҳолатидаги қарздорлик 2420 внебюджет 1 1 2420 2420 тизим 3953 Адлия органлари ва муассасаларда ахборот-комуникация технологияларини ривож. Мар 100%
40 4821190 Судга даво ариза киритиш учун 1500,128 внебюджет 148 148 10,136 1500,128 бўлимлар   Суд департаменти Бухоро вилояти худудий булими 100%
41 4292100 Судга даво ариза киритиш учун 4277,4 внебюджет 422 380 10,136 4277,4 бўлимлар   Суд департаменти Бухоро вилояти худудий булими 90%
42 4252500 пропан 17024 внебюджет 8512 7660 2 17024 бошқарма 3953 Хазорбог фермер хужалиги 90%
43 4252500 бензин 6000 внебюджет 1500 0 4 6000 бошқарма/ бўлимлар 3953 Бухоронефтебаза УК 0%
44 4299990 Техник кўрикдан ўтказиш 160 внебюджет 5 5 32 160 бўлимлар тўғридан тўғри Абдурауф Файз МЧЖ 100%
45 4299990 автомашина у/н счет справка 73 внебюджет 3 3 24,3 73 бўлимлар тўғридан тўғри ДП"AS-Toy Tepa SAVDO SERVIS" 100%
46 4354100 автомашина Нехиа 221157 внебюджет 3 3 73719 221157 бўлимлар тўғридан тўғри AO "ДЖИ Эм Узбекистан" 100%
47 4821190 автомашина у/н 3% 6635 внебюджет 3 3 2211,7 6635 бўлимлар тўғридан тўғри Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 100%
48 4299990 автомашина техпаспорти у/ч 2596 внебюджет 8 5 324,5 2596 бўлимлар тўғридан тўғри Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 63%
49 4299990 автомашина рўйхатга олиш у/ч 1135 внебюджет 8 5 142 1135 бўлимлар тўғридан тўғри Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 63%
50 4299990 Техник кўрикдан ўтказиш 162 внебюджет 8 5 20,25 162 бўлимлар тўғридан тўғри Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 63%
51 4299990 ком.га хиз.кўр 44028 внебюджет 1 1 44028 44028 бошқарма/ бўлимлар 3953 Адлия органлари ва муассасаларда ахборот-комуникация технологияларини ривож. Мар 100%
52 4252110 констовар 22675 внебюджет 1 1 13151,5 13151,5 бошқарма/ бўлимлар аукцион ЧП BUXARA KANS MARKET 100%
53 4252120 Бумага А4  10643 внебюджет 375 375 26,68 10005 бошқарма/ бўлимлар аукцион ООО "Kansler" 100%
54 4221000 электроэнергия 1496 внебюджет 1 1 1496 1496 ДНИ қарздорлик  Вобкент туман марказий бозори МЧЖ  100%
55 4221000 электроэнергия 3600 внебюджет 1188 1188 0,33 3600 ДНИ ягона етказиб берувчи  Олот туман Электр тармоклар корхонаси  100%
56 4242200 ижара 6400 внебюджет 1 1 800 6400 ДНИ 3953  Акционерно-коммерчиский банк Хамкорбанк  100%
57 4225000 ширкат/қарздорлик 3205,4 внебюджет 1 1 3205,4 3205,4 ДНИ ягона етказиб берувчи  "ХОSIYATLI KOMMUNAL SERVIS"хусусий уй-жой ширкати 100%
58 4354920 ноутбук 188000 внебюджет 47 47 3360 157920 ДНИ аукцион  ЧП RASULOV YUKSALISH  100%
59 4223000 иссиқлик манбаи 5000 внебюджет 1 1 5000 5000 ДНИ ягона етказиб берувчи  АО Иссиклик манбаи  100%
60 4221000 электроэнергия 5400 внебюджет 16363 16363 0,33 5400 ДНИ ягона етказиб берувчи  Гиждувон туман электр тармоклари  100%
61 4221000 электроэнергия 3300 внебюджет 10000 10000 0,33 3300 ДНИ ягона етказиб берувчи  Гиждувон туман электр тармоклари  100%
62 4221000 электроэнергия 2800 внебюджет 8485 8485 0,33 2800 ДНИ ягона етказиб берувчи  Когон шахар Электр тармоклари  100%
63 4221000 электроэнергия 22500 внебюджет 68180 68180 0,33 22500 ДНИ ягона етказиб берувчи  Бухоро вилоят электр тармоклари ОАЖ  100%
64 4221000 электроэнергия 4400 внебюджет 13333 13333 0,33 4400 ДНИ ягона етказиб берувчи  Вобкент туман марказий бозори МЧЖ  100%
65 4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи  Бухоро туман электр тармоклари  100%
66 4221000 электроэнергия 4400 внебюджет 13333 13333 0,33 4400 ДНИ ягона етказиб берувчи  Шофиркон туман Электр тармоклари  100%
67 4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи  Коракул туман электр тармоклари  100%
68 4221000 электроэнергия 2200 внебюджет 6667 6667 0,33 2200 ДНИ ягона етказиб берувчи  Жондор туман электр таминоти корхонаси  100%
69 4354920 компьютер 310200 внебюджет 47 47 4884 229548 ДНИ аукцион  ООО HI SOFT COMPUTERS  100%
70 4252110 дипломная рамка 875 внебюджет 50 50 14500 725 тизим электрок каталог  АШУРОВ МИРАББОС ШУХРАТОВИЧ ЯККА  ТАРТИБДАГИ ТАДБИ 100%
71 422400 ичимлик суви 1500 внебюджет 1154 1154 1,3 1500 тизим ягона етказиб берувчи  Бухоро вилоят "Сувокава" ДУК 22638000700309412319 50%
72 4354910 мебель 90400 внебюджет 1 1 83110 83110 тизим конкурс  Халим уз мебель МЧЖ  100%
73 4354910 3 кишилик скамейка 218400 внебюджет 78 78 2700 210600 ДНИ конкурс  "Global Trading and Tours" хусусий корхонаси  100%
74 4252120 Бумага А4  12040 внебюджет 430 430 26,3 11317 ДНИ аукцион  ООО "Kansler"  100%
75 4292200 VPN 108500 внебюджет 1 1 108500 108500 ДНИ ягона етказиб берувчи  Вилоят телеком богламаси 50%
76 4221000 электроэнергия 700 внебюджет 2121 2121 0,33 700 ДНИ ягона етказиб берувчи  Гиждувон туман электр тармоклари  100%
77 4293000 қўриқлаш 430104 внебюджет 12 6 35842 430104 ДНИ ягона етказиб берувчи  ИИБ хузуридаги куриклаш бошкармаси  50%
78 4354920 принтер 305500 внебюджет 47 47 5460 256620 ДНИ аукцион  ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР 20218000004280048001 01 100%
79 4354990 кондиционер 110000 внебюджет 20 20 3630 72600 ДНИ аукцион  GOOD HOPE GROUP ХК 20208000500807531001 00081 100%
80 4354990 видеонаблюдение 329000 внебюджет 1 1 316,9 316902 ДНИ конкурс  ООО "Оникс -Техналадка сервис" 202080005048596520 100%
81 4242200 ижара 6006 внебюджет 1 1 6006 6006 ДНИ 3953  Зиё Санъат МЧЖ 20208000904306968001 00110 100%
82 4354910 мебель 61000 внебюджет 1 1 59013,6 59013,6 ДНИ конкурс  Олимов Ферузбек Одил Угли ЯТТ  0%
83 4354920 внешний жесткий диск 42300 внебюджет 47 47 522 24534 ДНИ аукцион  MYTECH XK  100%
84 4821110 кадастр 3801,2 внебюджет 1 1 3801,2 3801,2 Никоҳ уйи ягона етказиб берувчи Хозрасчётная служба по землеустройству и кад.недвиж. Бухарской обл 100%
85 4292100 алоқа 10000 внебюджет 1 1 10000 10000 тизим ягона етказиб берувчи Вилоят телеком богламаси 70%
86 4252110 люверс 17500 внебюджет 50 50 217 10850 ДНИ аукцион MUXAMMADRASUL SAVDO BARAKA МЧЖ 100%
87 4299990 баннер тайёрлаш 941,2 внебюджет 1 1 941,2 941,2 ДНИ тўғридан тўғри "Эгамов Тулкин" 100%
88 4299990 баннер тайёрлаш 4995 внебюджет 37 37 135 4995 ДНИ тўғридан тўғри Эгамов Тулкин 100%
89 4222000 табиий газ 1500 внебюджет 2500 4167 0,6 2500 ДНИ ягона етказиб берувчи  "Узтрансгаз"  АЖ  100%
90 4222000 табиий газ 1500 внебюджет 1100 1833 0,6 1100 ДНИ ягона етказиб берувчи  "Узтрансгаз"  АЖ  100%
91 4222000 табиий газ 1500 внебюджет 3500 5833 0,6 3500 ДНИ ягона етказиб берувчи  "Узтрансгаз"  АЖ  100%
92 4222000 табиий газ 1500 внебюджет 800 1333 0,6 800 ДНИ ягона етказиб берувчи  "Узтрансгаз"  АЖ  100%
93 4222000 табиий газ 1500 внебюджет 2000 3333 0,6 2000 ДНИ ягона етказиб берувчи  "Узтрансгаз"  АЖ  100%
94 4221000 электроэнергия 2000 внебюджет 13333 13333 0,33 2000 ДНИ ягона етказиб берувчи  Вобкент туман марказий бозори МЧЖ  100%
95 4121200 суғурта 1280 бюджет 1 1 1280 1280 вилоят бўйича 3953 "Узбек инвест"ЭИМСК 100%
96 4242200 ижара 15345 внебюджет 1 1 15345 15345 ДНИ 3953 Бухоро ДСИ АТИБ Ипотека банк Бухоро вилоят булими 50%
97 4242200 ижара 9060 внебюджет 1 1 9060 9060 ДНИ 3953  Акционерно-коммерчиский банк Хамкорбанк 100%
98 4354990 генератор 15200 внебюджет 2 2 7600 15200 ДНИ аукцион ООО SAMIR- SUZANA SANOAT SAVDO 100%
99 4242200 ижара 13500 внебюджет 1 1 13500 13500 ДНИ 3953 МЧЖ "Измиршох капитал строй сервис" 100%
100 4299990 01,01,2019 й ҳолатидаги қарздорлик 3516 внебюджет 1 1 3516 3516 тизим 3953 Адлия органлари ва муассасаларда ахборот-комуникация технологияларини ривож. Мар 100%
101 4299990 ком.га хиз.кўр 58462 внебюджет 1 1 48462 48462 ДНИ 3953 Адлия органлари ва муассасаларда ахборот-комуникация технологияларини ривож. Мар 100%
102 4292200 VPN 22500 внебюджет 1 1 22500 22500 ДНИ ягона етказиб берувчи  ЦУРП АК "Узбектелеком" М.Улугбек ф-л  50%
103 4354990 видеокамера 2112 внебюджет 1 1 2112 2112 бошқарма аукцион ООО SMART ORIENT FINANS 100%
104 4242200 ижара 18531 внебюджет 1 1 18531 18531 ДНИ 3953 ОАТБ "Агробанк" Гиждувон филиали 50%
105 4299990 Барча биноларга оптик тола ўтказиш 335542 внебюджет 1 1 335542 335542 тизим ягона етказиб берувчи Вилоят телеком богламаси 0%
106 4242200 ижара 13640 внебюджет 1 1 13640 13640 ДНИ 3953 ОАТБ "Агробанк" Гиждувон филиали 50%
107 4299990 баннер тайёрлаш 79200 внебюджет 40 0 1980 79200 ДНИ конкурс Yusufov Xurshid To'lqin o'g'li 0%
108 4252120 Бумага А4  13635 внебюджет 467 467 29 13635 ДНИ аукцион ЧП BUXARA KANS MARKET 100%
109 4299990 обуна 300 внебюджет 1 1 300 300 ДНИ тўғридан тўғри Ekonomicheskiy vestnik Uzbekistana 0%
110 4239000 қурилиш лойиҳа 600 внебюджет 1 1 600 600 ДНИ тўғридан тўғри ООО"Бухара-Гранд Проект" 100%
111 4252110 ТМЗ 9872 внебюджет 1 1 9478 9478 ДНИ аукцион "Султонобод вобкент файз" МЧЖ 0%
112 4239000 экспертиза 194,4 внебюджет 1 1 194,4 194,4 ДНИ тўғридан тўғри ГУП "Экспертиза горадо строительной документаций" при Минестрестве стройтельство 100%
113 4292100 конверт-марка 4000 внебюджет 1 1 4000 4000 тизим тўғридан тўғри Бухоро почтаси 100%
114 4232200 жорий таъмир 30200 внебюджет 1 1 30200 30200 ДНИ конкурс Inter mega construction МЧЖ 0%
115 4331200 кап.ремонт 228766,4 внебюджет 1 1 228766,4 228766,4 ДНИ конкурс Шофиркон жуйнав курилиш МЧЖ 0%
116 4354910 мебель 59024 внебюджет 1 1 59024 59024 тизим конкурс ооо домини мебел 0%
117 4821190 меҳмонларга тушлик 5800 внебюджет 1 1 5800 5800 Бошқарма протокол  "Ipak Yoli Theatre Of Silk" МЧЖ  100%
118 4821190 автотранспорт хизмати 2500 внебюджет 1 1 2500 2500 Бошқарма протокол  "ARK TRAVEL" OOO  100%
119 4821190 меҳмонларга тушлик 6654 внебюджет 1 1 6654 6654 Бошқарма протокол  мохичехри замон  100%
120 4821190 меҳмонларга тушлик 3300 внебюджет 1 1 3300 3300 Бошқарма протокол  Олим барака савдо МЧЖ  100%
121 4821190 тушликда шоу 3000 внебюджет 1 1 3000 3000 Бошқарма протокол  "DIYOR GROUP" МЧЖ  100%
122 4821190 меҳмонларга тушлик 8721 внебюджет 1 1 8721 8721 Бошқарма протокол  "Ipak Yoli Theatre Of Silk" МЧЖ  100%
123 4354920 модем 4970 внебюджет 36 36 138 4970 ДНИ 44-модда  ЦУРП АК "Узбектелеком" М.Улугбек ф-л  100%
124 4291000 малака ошириш 2055 внебюджет 1 1 2055 2055 Бошқарма тўғридан тўғри  Корпоратив бошкарув илмий таълим маркази  100%
125 4354910 жалюзи 3349 внебюджет 6 6 558 3349 Бошқарма 44-модда  ЯТТ Рахманов Т.С  100%
126 4354920 модем 1518 внебюджет 11 11 138 1518 ДНИ 44-модда  ЦУРП АК "Узбектелеком" М.Улугбек ф-л  100%
127 4339000 қурилиш лойиҳа 3635 внебюджет 1 1 3635 3635 Бошқарма тўғридан тўғри ООО Арх Проект Прогресс 100%
128 4339000 архитектура лойиҳа 810,9 внебюджет 1 1 810,9 810,9 Бошқарма ягона етказиб берувчи Бухоро вилоят Архитектура ва курулиш бошкармаси 100%
129 4821190 "Tashkent Law Spring" форумига қатнашиш учун 2200 внебюджет 2 2 1100 2200 Бошқарма тўғридан тўғри МинистЮст.Р.Уз 100%
130 4821190 суғурта 1386 внебюджет 5 5 277,2 1386 бўлимлар тўғридан тўғри "Кафолат" ДАСК (АЖ) 100%
131 4239000 Қурилиш ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 610,1 внебюджет 1 1 610,1 610,1 тизим тўғридан тўғри ГУП "Экспертиза градо строительной документаций" 100%
132 4252300 Ичимлик суви 450 внебюджет 50 50 9 450 бошқарма электрок каталог "Тоза Сув Плюс"СП 100%
133 4291000 малака ошириш 350 внебюджет 1 1 350 350 тизим тўғридан тўғри УзР Марказий Давлат архиви 0%
134 4239000 қурилиш лойиҳа 2000 внебюджет 1 1 2000 2000 тизим тўғридан тўғри ООО"Бухара-Гранд Проект" 100%
135 4239000 Қурилиш ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 432 внебюджет 1 1 432 432 тизим тўғридан тўғри ЧП Асрор экспертиза " 100%
136 4821190 меҳмонларни ташиш 5000 внебюджет 2 2 2500 5000 тизим 3953 "ARK TRAVEL" OOO 100%
137 4232100 жорий таъмир 98300 внебюджет 1 1 98300 98300 хизмат хонаси конкурс ООО"Бухара-Гранд Проект" 0%
138 4299990 электрон калит 2800 внебюджет 1 1 2800 2800 вилоят бўйича ягона етказиб берувчи ГУП  UNICON.UZ 100%
139 4252300 ичимлик суви 720 внебюджет 80 80 9 720 бошқарма электрок каталог "Тоза Сув Плюс"СП 100%